<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>alpenflora.ch</title>
	<atom:link href="http://alpenflora.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alpenflora.ch</link>
	<description>Die Pflanzenwelt der Alpen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>art1-xx</title>
		<link>http://alpenflora.ch/art1-xx/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/art1-xx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[xxgattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/art1-xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veratrum album</title>
		<link>http://alpenflora.ch/veratrum-album/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/veratrum-album/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germer]]></category>
		<category><![CDATA[Germergewächse]]></category>
		<category><![CDATA[Lilienartige]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Lauskraut]]></category>
		<category><![CDATA[Lauswurz]]></category>
		<category><![CDATA[Nieswurz]]></category>
		<category><![CDATA[Weisser Germer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Die Pflanze ist stark giftig. Alle Teile der Pflanze, insbesondere die Wurzel enthalten giftige Alkaloide wie Protoveratrin und Germerin. In der Antike wurde der Weisse Germer als Mordgift verwendet. Im Volksmund heisst der Weisse Germer auch Lauskraut oder Lauswurz – er wurde fr&#252;her zur Lausbek&#228;mpfung eingesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="attachment wp-att-2999" href="http://alpenflora.ch/veratrum-album/bild005_neg-nr-6/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2999" title="Weisser Germer" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/06/Bild005_Neg.Nr_.6-220x220.jpg" alt="" width="220" height="220" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/veratrum-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxifraga rotundifolia</title>
		<link>http://alpenflora.ch/saxifraga-rotundifolia/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/saxifraga-rotundifolia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steinbrechgewächse]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Alpensanikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsanikel]]></category>
		<category><![CDATA[Rundblättriger Steinbrech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://alpenflora.ch/saxifraga-rotundifolia/img_2035/" rel="attachment wp-att-2984"><img src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/06/IMG_2035-220x220.jpg" alt="" title="Saxifraga rotundifolia" width="220" height="220" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2984" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/saxifraga-rotundifolia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3223610 9.2456045</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Thymus serpyllum</title>
		<link>http://alpenflora.ch/thymus-serpyllum/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/thymus-serpyllum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lippenblütler]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei-Thymian]]></category>
		<category><![CDATA[Feld-Thymian]]></category>
		<category><![CDATA[Gewöhnlicher Thymian]]></category>
		<category><![CDATA[Quendel-Thymian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Der Wirkstoff Thymol ist wirksam gegen Hustenkr&#228;mpfe, Bronchitis, Magenkr&#228;mpfe und Rheuma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2914" title="img_6825" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/03/img_6825-220x220.jpg" alt="img_6825" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/thymus-serpyllum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.2895279 9.3282185</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Hippocrepis comosa</title>
		<link>http://alpenflora.ch/hippocrepis-comosa/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/hippocrepis-comosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hülsenfrüchtler]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterlingsblütler]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Gewöhnlicher Hufeisenklee]]></category>
		<category><![CDATA[Schopfiger Hufeisenklee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2905" title="img_6778" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/03/img_6778-220x220.jpg" alt="img_6778" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/hippocrepis-comosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tofieldia calyculata</title>
		<link>http://alpenflora.ch/tofieldia-calyculata/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/tofieldia-calyculata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simsenliliengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Gewöhnliche Simsenlilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2818" title="img_9242" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/01/img_9242-220x220.jpg" alt="img_9242" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/tofieldia-calyculata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.2074394 9.3936539</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Lilium carniolicum</title>
		<link>http://alpenflora.ch/lilium-carniolicum/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/lilium-carniolicum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liliengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Krainer Lilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2777" title="img_9537" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/01/img_9537-220x220.jpg" alt="img_9537" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/lilium-carniolicum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyclamen purpurascens</title>
		<link>http://alpenflora.ch/cyclamen-purpurascens/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/cyclamen-purpurascens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myrsinengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbrot]]></category>
		<category><![CDATA[Erdscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Europäisches Alpenveilchen]]></category>
		<category><![CDATA[Wildes Alpenveilchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zyklame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2769" title="img_8905" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/01/img_8905-220x220.jpg" alt="img_8905" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/cyclamen-purpurascens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Solanum dulcamara</title>
		<link>http://alpenflora.ch/solanum-dulcamara/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/solanum-dulcamara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtschattenartige]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtschattengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Bittersüss]]></category>
		<category><![CDATA[Bittersüsser Nachtschatten]]></category>
		<category><![CDATA[Hundbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Mausholz]]></category>
		<category><![CDATA[Natternholz]]></category>
		<category><![CDATA[Pissranken]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Hundsbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Saurebe]]></category>
		<category><![CDATA[Stinkteufel]]></category>
		<category><![CDATA[Süssstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Teufelsklatten]]></category>
		<category><![CDATA[Waldnachtschatten]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsbeere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[giftig!
f&#252;r Kinder sind ca. 30 gr&#252;ne Beeren t&#246;dlich!
in der Hom&#246;opathie verwendet bei Erk&#228;ltungen, Blasenentz&#252;ndungen, Warzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2762" title="img_9398" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/01/img_9398-220x220.jpg" alt="img_9398" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/solanum-dulcamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clematis alpina</title>
		<link>http://alpenflora.ch/clematis-alpina/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/clematis-alpina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hahnenfussgewächse]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen-Waldrebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[giftig!
in D und A gesch&#252;tzt!

Bl&#252;te: lang gestielt, violett bis hellblau; 4-5 cm lang, glockenf&#246;rmig, 10-12 weissliche Nektarbl&#228;tter

Bl&#228;tter: gefiedert und grob gez&#228;hnt,, lang gestielt gr&#252;n, 3-z&#228;hlig, gegenst&#228;nndig

Kriechende oder kletternde Schlingpflanze; einzige Schlingpflanze/ Liane der Alpenw&#228;lder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2709" title="img_9282" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_9282-220x220.jpg" alt="img_9282" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/clematis-alpina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Cichorium intybus</title>
		<link>http://alpenflora.ch/cichorium-intybus/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/cichorium-intybus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korbblütler]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeine Wegwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewöhnliche Wegwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Zichorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Bl&#252;ten: 3 bis 5 cm grosse K&#246;rbchen aus blauen, f&#252;nfzipfligen Zungenbl&#252;ten, entweder gestielt oder seitlich am St&#228;ngel sitzend; 
Bl&#228;tter: ober Bl&#228;tter lanzettlich, untere Bl&#228;tter fiederspaltig mit grossem nicht-gespaltenem Endst&#252;ck; Unterseite meist steif behaart
St&#228;ngel: mit weissem Milchsaft; stark ge&#228;stet
Wurzel: tiefreichende Pfahlwurzel; dient schon seit langem ger&#246;stet als Kaffeeerstaz (Zichorienkaffee, Bl&#252;mchenkaffee) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2703" title="img_9364" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_9364-220x220.jpg" alt="img_9364" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/cichorium-intybus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.2831879 9.3342590</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Epipactis atrorubens</title>
		<link>http://alpenflora.ch/epipactis-atrorubens/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/epipactis-atrorubens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orchideengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Braunrote Sumpfwurz]]></category>
		<category><![CDATA[Braunroter Sitter]]></category>
		<category><![CDATA[Rotbraune Stendelwurz]]></category>
		<category><![CDATA[Strandvanille]]></category>
		<category><![CDATA[Vanilleständel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Bl&#252;te: rosafarbene, dunkelpurpurfarbene bis braune Bl&#252;tenbl&#228;tter, nach vorne hin zueinander gebogen; tief eingeschn&#252;rte, zweigeteilte Lippe; Bl&#252;te ca. 1,5cm gross, ohne Sporn
duftet stark nach Vanille (besonders bei sonnigem warmem Wetter)
Bl&#228;tter: lanzettlich, Oberseite gr&#252;n Unterseite oft rot-violett; 
St&#228;ngel: aufrecht, glatt, meist rot &#252;berlaufen

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2695" title="img_8916" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_8916-220x220.jpg" alt="img_8916" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/epipactis-atrorubens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Anemone hepatica</title>
		<link>http://alpenflora.ch/anemone-hepatica/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/anemone-hepatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hahnenfussgewächse]]></category>
		<category><![CDATA[Leberblümchen]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Blaue Windblume]]></category>
		<category><![CDATA[Blaues Herzblumenkraut]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenblume]]></category>
		<category><![CDATA[Herzblüemli]]></category>
		<category><![CDATA[Hirschklee]]></category>
		<category><![CDATA[Leberkraut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[leicht giftig!
gesch&#252;tzt!
Bl&#252;ten und St&#228;ngel erscheinen vor den Bl&#228;ttern
Bl&#252;ten: 5 bis 10 blau-violette Bl&#252;tenbl&#228;tter, 1-4cm gross; ca. einw&#246;chige Bl&#252;tezeit; viele violette  Staubbl&#228;tter
Bl&#228;tter: unterseits meist behaart, dreilappig, herzf&#246;rmig, ledrig, bleiben oft den Winter &#252;ber gr&#252;n

Wurde in der Volksmedizin als Tee bei Leber- und Gallebeschwerden angewendet (kalter Auszug aus dem Kraut der Pflanze)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2686" title="img_9495" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_9495-220x220.jpg" alt="img_9495" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/anemone-hepatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Digitalis grandiflora</title>
		<link>http://alpenflora.ch/digitalis-grandiflora/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/digitalis-grandiflora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegerichgewächse]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Grossbluetiger FIngerhut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[stark giftig!! (schon 2 bis 3 Bl&#228;tter k&#246;nnen t&#246;dlich sein!)
gesch&#252;tzt!

Bl&#252;ten: hellgelbe, bauchige bis glockige Bl&#252;te; innen mit brauner netzartiger Zeichnung
4 bis 5cm lang
Bl&#228;tter: bis 20cm lang, lazettlich, Unterseite behaart
St&#228;ngel: behaart, aufrecht, wechselst&#228;ndig bebl&#228;ttert


Pflanze enth&#228;lt als Wirkstoffe giftige Herzglykoside (wird f&#252;r verschiedene Herzmedikamente verwendet) -> Digitaliswirkung
Wirkung ist schw&#228;cher als beim Roten Fingerhut]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2672" title="img_8863" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_8863-220x220.jpg" alt="img_8863" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/digitalis-grandiflora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Gentiana lutea</title>
		<link>http://alpenflora.ch/gentiana-lutea/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/gentiana-lutea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enziangewächse]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Bergfieberwurzel]]></category>
		<category><![CDATA[Bitterwurzel]]></category>
		<category><![CDATA[Gelber Enzian]]></category>
		<category><![CDATA[Jäeuse]]></category>
		<category><![CDATA[Jänzene]]></category>
		<category><![CDATA[Sauwurz]]></category>
		<category><![CDATA[Zergang]]></category>
		<category><![CDATA[Zinzalwurz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Gesch&#252;tzt!!
Bitterster bekannter Naturstoff
Schmeckt sogar noch bitter in einer Verd&#252;nnung von 1:50'000'000
Wird als Arzneimittel gegen Appetitlosigkeit, Vollegf&#252;hl und Bl&#228;hungen verwendet;
aus den bis zu armdicken Wurzeln wird Enzianschnaps gebrannt
 
St&#228;ngel: kahl, hohl, aufrecht
Bl&#228;tter: gekreuzt-gegenst&#228;ndig, elliptisch, bl&#228;ulich-gr&#252;nlich gef&#228;rbt, stark genervt; Blattstiele werden von unten nach oben immer k&#252;rzer
Bl&#252;ten: leuchtend gelb; 3 bis 10 kurzgestielte Bl&#252;ten in Quirlen stehend; Bl&#252;ten werden erst nach mehreren Jahren ausgebildet


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2663" title="img_9470" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_9470-220x220.jpg" alt="img_9470" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/gentiana-lutea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Anthericum ramosum</title>
		<link>http://alpenflora.ch/anthericum-ramosum/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/anthericum-ramosum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasliliengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Aestige Graslilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Gesch&#252;tzt!!!
Bl&#252;te: 6 weisse, trichterf&#246;rmige Bl&#252;tenbl&#228;tter, vorne spitz zulaufend; 3 innere und 3 &#228;ussere Bl&#252;tenbl&#228;tter wobei die inneren breiter und an der Spitze eher abgerundet sind als die &#228;usseren
Bl&#228;tter: grundst&#228;ndig, grasartig; bis zu 50cm lang und schmal


Geh&#246;rt nach molekulargenetischen Erkenntnissen zu den spargelartigen Gew&#228;chsen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2658" title="img_9427" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_9427-220x220.jpg" alt="img_9427" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/anthericum-ramosum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Lilium martagon</title>
		<link>http://alpenflora.ch/lilium-martagon/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/lilium-martagon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liliengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Türkenbund-Lilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2647" title="img_9294" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_9294-220x220.jpg" alt="img_9294" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/lilium-martagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2387505 13.8716125</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Platanthera chlorantha</title>
		<link>http://alpenflora.ch/platanthera-chlorantha/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/platanthera-chlorantha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orchideengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Grünes Breitkölbchen]]></category>
		<category><![CDATA[Grünliche Kuckucksblume]]></category>
		<category><![CDATA[Grünliche Waldhyazinthe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[gesch&#252;tzt!

Bl&#252;ten: weisse bis gr&#252;nliche Bl&#252;ten mit langem nektargef&#252;lltem Sporn; duftet leicht; Bl&#252;te 1,5 bis 3,5cm gross; bandf&#246;rmige Lippe

Bl&#228;tter: 2 grosse, tiefsitzende, gegenst&#228;ndige, lanzettliche Bl&#228;tter; 1-4 schmale, kleine Bl&#228;tter weiter oben am St&#228;ngel

St&#228;ngel: kahl, aufrecht

Wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur Weissen Waldhyazinthe sind die Staubbeutel, die hier gespreizt sind und bei der Weissen Waldhyazinthe dicht nebeneinander liegen

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-thumbnail wp-image-2605" title="img_7690" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/06/img_7690-220x220.jpg" alt="img_7690" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/platanthera-chlorantha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.2386856 9.1447449</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Linaria vulgaris</title>
		<link>http://alpenflora.ch/linaria-vulgaris/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/linaria-vulgaris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 20:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegerichgewächse]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Echtes Leinkraut]]></category>
		<category><![CDATA[Flachskraut]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenflachs]]></category>
		<category><![CDATA[Froschmaul]]></category>
		<category><![CDATA[Kleines Löwenmaul]]></category>
		<category><![CDATA[Maulaffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Bl&#252;ten: hellgelbe Bl&#252;te mit dunkelgelbem bis orangefarbenem Schlund; in dichten endst&#228;ndigen Bl&#252;tentrauben stehend, 
Bl&#228;tter: wechselst&#228;ndig, glatt, lanzettlich; 1-6 cm lang und 1-5 mm breit
St&#228;ngel: aufrecht, dicht bebl&#228;ttert, unten evtl. verzweigt


Von der Pflanze kann das ganze Kraut (mit oder ohne Bl&#252;te) getrocknet und als Tee zubereitet verwendet werden; als Wirkstoff enth&#228;lt es Flavonglykoside, Cholin, Peganin, S&#228;uren und Mineralstoffe; seine Wirkstoffe sind aber noch zu wenig erforscht, deshalb sind auch nur wenige Angaben bez&#252;glich Wirkung und Nebenwirkungen beschrieben


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2587" title="img_8466" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/06/img_8466-220x220.jpg" alt="img_8466" width="220" height="220" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/linaria-vulgaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stachys sylvatica</title>
		<link>http://alpenflora.ch/stachys-sylvatica/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/stachys-sylvatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 20:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lippenblütler]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Wald-Ziest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Bl&#252;ten: dunkelrote Bl&#252;ten mit gefleckter Unterlippe; in Quirlen aus meist 6 Bl&#252;ten und kleinen schmalen Bl&#228;ttern stehend

Bl&#228;tter: grob gez&#228;hnt, behaart, herzf&#246;rmig, gestielt, brennessel&#228;hnlich
Strenger Geruch beim Zerreiben eines Blattes



St&#228;ngel: saftig, abstehend behaart, kantig

]]></description>
