

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>alpenflora.ch</title>
	<atom:link href="http://alpenflora.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alpenflora.ch</link>
	<description>Die Pflanzenwelt der Alpen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Galeopsis tetrahit</title>
		<link>http://alpenflora.ch/galeopsis-tetrahit/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/galeopsis-tetrahit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeiner Hohlzahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/galeopsis-tetrahit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circaea lutetiana</title>
		<link>http://alpenflora.ch/circaea-lutetiana/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/circaea-lutetiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Gewöhnliches Hexenkraut]]></category>
		<category><![CDATA[Große Hexenkraut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/circaea-lutetiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3137894 9.2263336</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Impatiens noli-tangere</title>
		<link>http://alpenflora.ch/impatiens-noli-tangere/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/impatiens-noli-tangere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Altweiberzorn]]></category>
		<category><![CDATA[Echtes Springkraut]]></category>
		<category><![CDATA[Rühr-mich-nicht-an]]></category>
		<category><![CDATA[Wald-Springkraut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/impatiens-noli-tangere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3732452 9.3493652</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Calystegia sepium</title>
		<link>http://alpenflora.ch/calystegia-sepium/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/calystegia-sepium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Echte Zaunwinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/calystegia-sepium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3137894 9.2263336</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Epipactis helleborine</title>
		<link>http://alpenflora.ch/epipactis-helleborine/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/epipactis-helleborine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Breitblättrige Stendelwurz]]></category>
		<category><![CDATA[Breitblättrige Sumpfwurz]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Sumpfwurz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/epipactis-helleborine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3137894 9.2263336</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Filipendula ulmaria</title>
		<link>http://alpenflora.ch/filipendula-ulmaria/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/filipendula-ulmaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 11:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Bacholde]]></category>
		<category><![CDATA[Echtes Mädesüss]]></category>
		<category><![CDATA[Federbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Geißripp]]></category>
		<category><![CDATA[Rüsterstaude]]></category>
		<category><![CDATA[Süßes Mädel]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbart]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesenkönigin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/filipendula-ulmaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3732452 9.3493652</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Epilobium angustifolium</title>
		<link>http://alpenflora.ch/epilobium-angustifolium/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/epilobium-angustifolium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtkerzengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Schmalblättriges Weidenröschen]]></category>
		<category><![CDATA[Stauden-Feuerkraut]]></category>
		<category><![CDATA[Waldschlagweidenröschen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldweidenröschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2011/07/IMG_5775-220x220.jpg" alt="" title="Epilobium angustifolium" width="220" height="220" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3732" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/epilobium-angustifolium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3190193 9.2437115</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Epipactis palustris</title>
		<link>http://alpenflora.ch/epipactis-palustris/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/epipactis-palustris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 21:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orchideengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Weisse Sumpfwurz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alpenflora.ch/epipactis-palustris/titelfoto-2/" rel="attachment wp-att-3694"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3694" title="titelfoto" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2011/07/titelfoto1-220x220.jpg" alt="" width="220" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/epipactis-palustris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3144188 9.2287731</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Convolvulus arvensis</title>
		<link>http://alpenflora.ch/convolvulus-arvensis/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/convolvulus-arvensis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerwinde]]></category>
		<category><![CDATA[Teufelsdarm]]></category>
		<category><![CDATA[Windling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Blüten sind nur einen Tag geöffnet (von 7.00 bis 15.00)
Wurzeln bis zu 2m tief]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2011/05/IMG_7736-220x220.jpg" alt="" title="Convolvulus arvensis" width="220" height="220" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3655" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/convolvulus-arvensis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linum usitatissimum</title>
		<link>http://alpenflora.ch/linum-usitatissimum/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/linum-usitatissimum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Leingewächse]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Flachs]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeiner Lein]]></category>
		<category><![CDATA[Saat-Lein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2011/05/IMG_9083-220x220.jpg" alt="" title="Saat Lein" width="220" height="220" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3639" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/linum-usitatissimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veratrum album</title>
		<link>http://alpenflora.ch/veratrum-album/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/veratrum-album/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Germer]]></category>
		<category><![CDATA[Germergewächse]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Lilienartige]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Lauskraut]]></category>
		<category><![CDATA[Lauswurz]]></category>
		<category><![CDATA[Nieswurz]]></category>
		<category><![CDATA[Weisser Germer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Die Pflanze ist stark giftig. Alle Teile der Pflanze, insbesondere die Wurzel enthalten giftige Alkaloide wie Protoveratrin und Germerin. In der Antike wurde der Weisse Germer als Mordgift verwendet. Im Volksmund heisst der Weisse Germer auch Lauskraut oder Lauswurz – er wurde früher zur Lausbekämpfung eingesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/06/IMG_6718-220x220.jpg" alt="" title="Weisser Germer" width="220" height="220" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-3001" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/veratrum-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxifraga rotundifolia</title>
		<link>http://alpenflora.ch/saxifraga-rotundifolia/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/saxifraga-rotundifolia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steinbrechgewächse]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Alpensanikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsanikel]]></category>
		<category><![CDATA[Rundblättriger Steinbrech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/06/IMG_2035-220x220.jpg" alt=" Rundblättriger Steinbrech" width="220" height="220" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2984" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/saxifraga-rotundifolia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3223610 9.2456045</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Thymus serpyllum</title>
		<link>http://alpenflora.ch/thymus-serpyllum/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/thymus-serpyllum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lippenblütler]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei-Thymian]]></category>
		<category><![CDATA[Feld-Thymian]]></category>
		<category><![CDATA[Gewöhnlicher Thymian]]></category>
		<category><![CDATA[Quendel-Thymian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Der Wirkstoff Thymol ist wirksam gegen Hustenkrämpfe, Bronchitis, Magenkrämpfe und Rheuma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2914" title="img_6825" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/03/img_6825-220x220.jpg" alt="img_6825" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/thymus-serpyllum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.2895279 9.3282185</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Hippocrepis comosa</title>
		<link>http://alpenflora.ch/hippocrepis-comosa/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/hippocrepis-comosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Hülsenfrüchtler]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterlingsblütler]]></category>
		<category><![CDATA[Gewöhnlicher Hufeisenklee]]></category>
		<category><![CDATA[Schopfiger Hufeisenklee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2905" title="img_6778" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/03/img_6778-220x220.jpg" alt="img_6778" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/hippocrepis-comosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tofieldia calyculata</title>
		<link>http://alpenflora.ch/tofieldia-calyculata/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/tofieldia-calyculata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Simsenliliengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewöhnliche Simsenlilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2818" title="img_9242" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/01/img_9242-220x220.jpg" alt="img_9242" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/tofieldia-calyculata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.2074394 9.3936539</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Lilium carniolicum</title>
		<link>http://alpenflora.ch/lilium-carniolicum/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/lilium-carniolicum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin11</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liliengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Krainer Lilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2777" title="img_9537" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/01/img_9537-220x220.jpg" alt="img_9537" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/lilium-carniolicum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyclamen purpurascens</title>
		<link>http://alpenflora.ch/cyclamen-purpurascens/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/cyclamen-purpurascens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myrsinengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbrot]]></category>
		<category><![CDATA[Erdscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Europäisches Alpenveilchen]]></category>
		<category><![CDATA[Wildes Alpenveilchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zyklame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2769" title="img_8905" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/01/img_8905-220x220.jpg" alt="img_8905" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/cyclamen-purpurascens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Solanum dulcamara</title>
		<link>http://alpenflora.ch/solanum-dulcamara/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/solanum-dulcamara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachtschattenartige]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtschattengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Bittersüss]]></category>
		<category><![CDATA[Bittersüsser Nachtschatten]]></category>
		<category><![CDATA[Hundbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Mausholz]]></category>
		<category><![CDATA[Natternholz]]></category>
		<category><![CDATA[Pissranken]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Hundsbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Saurebe]]></category>
		<category><![CDATA[Stinkteufel]]></category>
		<category><![CDATA[Süssstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Teufelsklatten]]></category>
		<category><![CDATA[Waldnachtschatten]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsbeere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[giftig!
für Kinder sind ca. 30 grüne Beeren tödlich!
in der Homöopathie verwendet bei Erkältungen, Blasenentzündungen, Warzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2762" title="img_9398" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2010/01/img_9398-220x220.jpg" alt="img_9398" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/solanum-dulcamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clematis alpina</title>
		<link>http://alpenflora.ch/clematis-alpina/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/clematis-alpina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnenfussgewächse]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen-Waldrebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[giftig!
in D und A geschützt!

Blüte: lang gestielt, violett bis hellblau; 4-5 cm lang, glockenförmig, 10-12 weissliche Nektarblätter

Blätter: gefiedert und grob gezähnt,, lang gestielt grün, 3-zählig, gegenstänndig

Kriechende oder kletternde Schlingpflanze; einzige Schlingpflanze/ Liane der Alpenwälder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2709" title="img_9282" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_9282-220x220.jpg" alt="img_9282" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/clematis-alpina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Cichorium intybus</title>
		<link>http://alpenflora.ch/cichorium-intybus/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/cichorium-intybus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Korbblütler]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeine Wegwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewöhnliche Wegwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Zichorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Blüten: 3 bis 5 cm grosse Körbchen aus blauen, fünfzipfligen Zungenblüten, entweder gestielt oder seitlich am Stängel sitzend; 
Blätter: ober Blätter lanzettlich, untere Blätter fiederspaltig mit grossem nicht-gespaltenem Endstück; Unterseite meist steif behaart
Stängel: mit weissem Milchsaft; stark geästet
Wurzel: tiefreichende Pfahlwurzel; dient schon seit langem geröstet als Kaffeeerstaz (Zichorienkaffee, Blümchenkaffee) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2703" title="img_9364" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_9364-220x220.jpg" alt="img_9364" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/cichorium-intybus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.2831879 9.3342590</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Epipactis atrorubens</title>
		<link>http://alpenflora.ch/epipactis-atrorubens/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/epipactis-atrorubens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orchideengewächse]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Braunrote Sumpfwurz]]></category>
		<category><![CDATA[Braunroter Sitter]]></category>
		<category><![CDATA[Rotbraune Stendelwurz]]></category>
		<category><![CDATA[Strandvanille]]></category>
		<category><![CDATA[Vanilleständel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Blüte: rosafarbene, dunkelpurpurfarbene bis braune Blütenblätter, nach vorne hin zueinander gebogen; tief eingeschnürte, zweigeteilte Lippe; Blüte ca. 1,5cm gross, ohne Sporn
duftet stark nach Vanille (besonders bei sonnigem warmem Wetter)
Blätter: lanzettlich, Oberseite grün Unterseite oft rot-violett; 
Stängel: aufrecht, glatt, meist rot überlaufen

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2695" title="img_8916" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_8916-220x220.jpg" alt="img_8916" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/epipactis-atrorubens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Anemone hepatica</title>
		<link>http://alpenflora.ch/anemone-hepatica/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/anemone-hepatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnenfussgewächse]]></category>
		<category><![CDATA[Leberblümchen]]></category>
		<category><![CDATA[violett]]></category>
		<category><![CDATA[Blaue Windblume]]></category>
		<category><![CDATA[Blaues Herzblumenkraut]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenblume]]></category>
		<category><![CDATA[Herzblüemli]]></category>
		<category><![CDATA[Hirschklee]]></category>
		<category><![CDATA[Leberkraut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[leicht giftig!
geschützt!
Blüten und Stängel erscheinen vor den Blättern
Blüten: 5 bis 10 blau-violette Blütenblätter, 1-4cm gross; ca. einwöchige Blütezeit; viele violette  Staubblätter
Blätter: unterseits meist behaart, dreilappig, herzförmig, ledrig, bleiben oft den Winter über grün

Wurde in der Volksmedizin als Tee bei Leber- und Gallebeschwerden angewendet (kalter Auszug aus dem Kraut der Pflanze)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2686" title="img_9495" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_9495-220x220.jpg" alt="img_9495" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/anemone-hepatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Digitalis grandiflora</title>
		<link>http://alpenflora.ch/digitalis-grandiflora/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/digitalis-grandiflora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Wegerichgewächse]]></category>
		<category><![CDATA[Grossbluetiger FIngerhut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alpenflora.ch/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[stark giftig!! (schon 2 bis 3 Blätter können tödlich sein!)
geschützt!

Blüten: hellgelbe, bauchige bis glockige Blüte; innen mit brauner netzartiger Zeichnung
4 bis 5cm lang
Blätter: bis 20cm lang, lazettlich, Unterseite behaart
Stängel: behaart, aufrecht, wechselständig beblättert


Pflanze enthält als Wirkstoffe giftige Herzglykoside (wird für verschiedene Herzmedikamente verwendet) -> Digitaliswirkung
Wirkung ist schwächer als beim Roten Fingerhut]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2672" title="img_8863" src="http://alpenflora.ch/content/wp-content/uploads/2009/08/img_8863-220x220.jpg" alt="img_8863" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alpenflora.ch/digitalis-grandiflora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.2862244 13.8269806</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Gentiana lutea</title>
		<link>http://alpenflora.ch/gentiana-lutea/</link>
		<comments>http://alpenflora.ch/gentiana-lutea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enziangewächse]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Bergfieberwurzel]]></category>
		<category><![CDATA[Bitterwurzel]]></category>
		<category><![CDATA[Gelber Enzian]]></category>
